Ürün Açıklaması
HUNDURE HTA 810 Proximity Kartlı Personel Takip Sistemi |
|
Ekran Özellikleri | Işıklı, TFT geniş, saati gösterebilen ekran |
Güç Özellikleri | DC 12V. 400 mA güç |
Kart Okuma | Proximity kartları okuyabilir. |
Bağlantı şekli | Yakın mesafelerde; RS-232, uzak mesafelerde; RS-485, RS-422 bağlantı şekli kullanılır. |
İşletim Sistemi Özellikleri | XP-2000-Windows98-Windows95 işletim sistemleri |
Hafıza Özellikleri | 256 kb’dır. Hafızasındaki bilgileri on yıl boyunca saklar. |
Çalışma Şekli | Türkiye’nin her ilinde yüksek voltaj korumalı olduğu için sorunsuz çalışabilme |
Ebatları | 160(L)*110(W)*40(H) mm’dir. |
Zil Çaldırabilme | Günde otuz iki kez(farklı zamanlarda) zil çaldırabilme. |
Okuyucu Seri Bağlantı Sayısı | 256 kart okuyucu aynı pc’ye seri bağlanabilri. |
Kayıt Hafıza Kapasitesi | 8.118 kaydı hafızasında tutabilir. |
Destek Hizmeti | Call center hizmeti ya da uzak erişim ile çevrimiçi destek alabilirsiniz. |
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı.