Ürün Açıklaması
|
GUSTAVO 496 Kartlı Otel Oda Kapı Kilitleri |
|
| Test (Kilit için) | 300.000 test edilme |
| Test (Mekanizması için) | Mabuchi Japonya mikro motor. 500.000 test edilmiştir. |
| Frekans Değerleri | 13.56 MHz veya 125 KHz çalışma frekansı |
| Kartının Tür Özelliği | Em card veya T5557 Mifare kart tipi |
| Kart Okuyabilme Uzaklığı | 5 ile 8 santimetre arası |
| Perfect Geçiş Özelliği | Ziyaretçi kartı, master card, ziyaretçi kartı, bina kartı, kat kartı, acil durum kartı vb. kartları tanıyabilir. Otel yöneticileri ihtiyaca göre kart yetkisi değiştirerek, kart kullanımlarını rapor haline getirebilir. |
| Gücü | 4 tane 1.5v AA alkalin pil ile çalışır. Dc* 4.5v – 6.5v |
| Pil | Maxsimum 25.000 geçiş yapılır. Düşük pil uyarısı verebilir. |
| Mekanik Kilidiin Özellikleri | Acil veya pil bitmesi gibi durumda mekanik anahtar ile giriş özelliği. (Yönetici için yedek anahtar vardır.) |
| Manyetik Koruma Şekli | 15.000 Volt’luk güçlü manyetik alan etkisinde çalışma. Anti-statik gövdeye sahiptir. |
| Statik Akım Özellikleri | <20 uA satatik akıma sahip |
| Anlık Dinamik Akım Özellikleri | <150 mA anlık dinamik akıma sahip |
| Kart okuma ve yazma Özellikleri | <0,5 saniyede okuyup yazma özelliği |
| Ürün Ağırlığı | Yaklaşık olarak 3 kilogram |
| Çalışma Sıcaklık Aralıkları | -20 ile 85 derece arasında çalışma |
| Nem Oranları | 15- 95% nem aralığı |
| Veri Pil | Hafızasındaki bilgiler setup data pili sayesinde 10 sene boyunca korunur. |
| İthalatçı-Marka Sahibi | PERKOTEK bu ürünün Türkiye distribütörüdür. Taklitlerinden sakınınız! |
| Destek Hzimeti | Call center hizmeti ya da uzak erişim ile çevrimiçi destek alabilirsiniz. |






0 212 220 69 57


Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı.