Ürün Açıklaması
|
MAGIC PASS 19600 ID Parmak İzi ve Kartlı Terminal |
|
| Parmak izi Sensör | Zemx850 Parmak izi okuyucu |
| Cihaz İşlemci | İntel American 32 bit x-scale |
| Cihaz Boyutları | 222(L) × 135(W) × 51,4(H) mm |
| Cihaz Ağırlık | 800 gr. ağırlığında |
| Cihaz Ekran | 80.000 gerçek canlı renk özellikli 7 inç mavi ışıklı TFT ekran |
| Çalıştığı İşletim Sistemleri | Win98 / ME / Win2000 / XP/ Vista / Win7 / Win8 / Win10 |
| Yazılımı | Data yükleme ve data indirme Takip programları |
| Okuyucu İşlem hızı | 0.1 sn |
| Kullanıcı Kayıt tipi | Parmak izi, sadece şifre ve parmak izli şifre, proximity kart |
| Hatalı kabul etme süresi | 0.00001 sn |
| Hatalı reddetme süresi | 0. 01 sn |
| Cihaz kayıt kapasitesi | 6000 kullanıcı kayıt kapasitesi |
| Cihaz log kapasitesi | 300.000 log kayıt hafızası |
| Cihaz tetikleme özelliği | Bariyer, turnike ve elektronik kilit açtırmak için tetik verebilir. |
| Cihaz menü dil seçenekleri | Sesli ve Türkçe dil |
| Cihaz Bağlantı tipi | Tcp-Ip Ethernet ve Usb bağlantısı ve WİFİ ile kablosuz bağlantı |
| Kablosuz Bağlantı | Wifi bağlantısı var. |
| Cihaz kart okuyucu özelliği | Proximity kart okuma özelliği |
| Cihaz Otomatik işlem | Otomatik açılma, otomatik kapanma, test ve uyku modu, SMS |
| Cihaz sesli uyarı | Mevcut. |
| RIS(Remote Identification System) | Mevcut ( Uzaktan yönlendirme özelliği ) |
| Kullanıcı adı gösterme | Mevcut |
| Standart özellikler | Kısa mesaj, Web server, Workcode, Melodi |
| Cihaz çalışma sıcaklığı | +60 – 45 derece çalışma aralığı |
| Nem Değerleri | %20 – % 80 nemli ortamda çalışabilir |
| Cihaz Kamera özelliği | HD kalitede 300.000 piksel |
| Cihaz Çalışma voltajı | 12V – 3A voltaj |
| Cihaz çıkış voltajı | 12V – 1A voltaj |
| Ürün sertifikaları | ISO9001, UL, ETS, CCS, CE, FCC, EEP, MA |
| Distribütörü | PERKOTEK bu ürünün Türkiye distribütörüdür. Taklitlerinden sakınınız! |
| Destek | Çağrı merkezimizden telefon ya da uzak erişimle online destek alabilme. |






0 212 220 69 57


Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı.